Pilkkiplaneetta 18.11.2026
Pilkkiplaneetta. Tulokset päivitetty 21.11.2026. Avaa interaktiivinen näkymä (otteluohjelma, pelaajasivut, kartat).
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Pisteet | Mapit | Ka. | Voitot | Saalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustaparta | 35 | 4 | 8.75 | 0 | 16.83 |
| 2 | Antti60 | 25 | 4 | 6.25 | 1 | 16.98 |
| 3 | Seija (A) | 20 | 4 | 5.00 | 0 | 14.51 |
| 3 | kalankaappaaja | 20 | 3 | 6.67 | 1 | 11.80 |
| 5 | Ehtoon Möllykkä | 15 | 4 | 3.75 | 1 | 12.53 |
| 6 | Kipe73 | 14 | 4 | 3.50 | 1 | 16.10 |
| 7 | KuKa | 12 | 4 | 3.00 | 0 | 13.70 |
| 8 | Ere | 10 | 4 | 2.50 | 0 | 10.35 |
| 9 | Toukkis | 9 | 4 | 2.25 | 0 | 7.23 |
| 9 | zimnik | 9 | 3 | 3.00 | 0 | 4.66 |
| 11 | Avantokelluja | 8 | 4 | 2.00 | 0 | 8.26 |
| 11 | kumisaapas | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 6.21 |
| 13 | Juku6.1 | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 11.46 |
| 13 | Jäppinen | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 6.53 |
| 13 | Rymy | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 4.01 |
| 16 | Gonzales | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 6.03 |
| 17 | metallimies | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 5.31 |
| 18 | LucaK332 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 8.92 |
| 18 | kotitarvekalastaja | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 8.12 |
| 18 | Rauno Repomies | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 3.26 |
| 21 | Lehtis#78 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 3.69 |
| 22 | Miimii | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 2.62 |
| 23 | Pirkko | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 5.25 |
| 23 | petke | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4.07 |
| 23 | 1xoNe | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 4.02 |
| 23 | D2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3.46 |
| 23 | Claudia Bii | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2.62 |
| 23 | Alfonso | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2.53 |
| 23 | TREVOR | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1.57 |
| 23 | korkkis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1.01 |
| 23 | Sinttu | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.93 |
| 23 | !_ville_! | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.60 |
| 23 | nipsu | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.55 |
| 23 | !_pilkki planeetta_! | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | agusia71 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Anon | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Discocolors | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Filya | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Hartsulainen swe | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | HAUGIAJU | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | jokke | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | KAMA3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | lukosiusLTU | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Mairis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | malli proo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Mix33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Naapuri | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | PanM | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | R.I.O | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | RYABKO_55 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Kilpailut
- 18.11.2026 · Korpipuro · voittaja Antti60
- 18.11.2026 · Saarijärvi · voittaja Kipe73
- 18.11.2026 · Räväjärvi · voittaja kalankaappaaja
- 18.11.2026 · Iso-Söimi · voittaja Ehtoon Möllykkä