Pilkkiplaneetta 04.11.2026
Pilkkiplaneetta. Tulokset päivitetty 21.11.2026. Avaa interaktiivinen näkymä (otteluohjelma, pelaajasivut, kartat).
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Pisteet | Mapit | Ka. | Voitot | Saalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seija (A) | 27 | 4 | 6.75 | 1 | 6.24 |
| 2 | Karvalakki | 24 | 4 | 6.00 | 0 | 6.43 |
| 3 | Jäppinen | 23 | 4 | 5.75 | 0 | 6.98 |
| 4 | Resupekka | 20 | 2 | 10.00 | 2 | 2.57 |
| 5 | Markku | 19 | 4 | 4.75 | 1 | 15.18 |
| 5 | Kipe73 | 19 | 4 | 4.75 | 0 | 4.74 |
| 7 | Ere | 14 | 4 | 3.50 | 0 | 7.95 |
| 8 | porat | 13 | 4 | 3.25 | 0 | 5.61 |
| 9 | Avantokelluja | 12 | 4 | 3.00 | 0 | 5.59 |
| 10 | Dragorni | 11 | 4 | 2.75 | 0 | 3.13 |
| 11 | Antti60 | 9 | 4 | 2.25 | 0 | 7.85 |
| 12 | kumisaapas | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 1.12 |
| 13 | Samppuri | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 5.33 |
| 14 | Kaura | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 1.29 |
| 15 | Ceska | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 5.44 |
| 15 | Claudia Bii | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 3.61 |
| 15 | KuKa | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 1.21 |
| 18 | Juku6.1 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 1.13 |
| 19 | Hartsulainen swe | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 20 | Pikto | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3.44 |
| 20 | Pirkko | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1.38 |
| 20 | juujuu | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.87 |
| 20 | pilkkipete | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.32 |
| 20 | ALEX-74 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.30 |
| 20 | ramune | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.28 |
| 20 | KRAKEN | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | !_pilkki planeetta_! | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Ant3K | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | barbos | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Cheri | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | dovydas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | DySZel | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Ehtoon Möllykkä | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Essiiij | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Filemon | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | grec | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | jigi | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Jsoukko | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | julbero | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | jykke 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Kamil | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | KOK89RUS | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Murmeli | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | nikitos | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Pee - Jii | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | petke | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Raichaa LV | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Suvi | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | YönTimo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Zero | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Kilpailut
- 04.11.2026 · Harjukankaan monttu · voittaja Resupekka
- 04.11.2026 · Linlonlahti · voittaja Resupekka
- 04.11.2026 · Siika-Valkeinen · voittaja Markku
- 04.11.2026 · Vuontele · voittaja Seija (A)