PP2 Liiga 2026–2027
Tulokset päivitetty 23.10.2026. Avaa interaktiivinen näkymä (otteluohjelma, pelaajasivut, kartat).
Pistepörssi
PP2 Liiga 2026–2027: pelaajien sijoitukset| # | Pelaaja | Joukkue | Pisteet | Mapit | Ka. | Voitot |
|---|
| 1 | Olteri | Procyon II | 51 | 5 | 10.20 | 1 |
| 2 | ED (A) | Team Hurrikaani | 48 | 6 | 8.00 | 0 |
| 2 | aku ankka (A) | Team Hurrikaani | 48 | 6 | 8.00 | 2 |
| 4 | Kala-ukko (C) | SK | 47 | 6 | 7.83 | 1 |
| 5 | Pinturihaukka (C) | MV | 46 | 6 | 7.67 | 0 |
| 6 | LassiNou | VaPa | 44 | 6 | 7.33 | 2 |
| 7 | Markku | Team Tylsäkairat | 40 | 6 | 6.67 | 0 |
| 7 | Vauhtihirvi | MV | 40 | 5 | 8.00 | 1 |
| 9 | nipzi (A) | VaPa | 39 | 5 | 7.80 | 1 |
| 9 | Kumiankka | Team Tylsäkairat | 39 | 6 | 6.50 | 0 |
| 9 | Lossari | MV | 39 | 4 | 9.75 | 0 |
| 12 | Keklu (A) | VaPa | 38 | 6 | 6.33 | 0 |
| 12 | Schape | TKN | 38 | 6 | 6.33 | 0 |
| 14 | joohn (C) | SATA | 36 | 6 | 6.00 | 0 |
| 15 | Madekikk (C) | MV | 35 | 6 | 5.83 | 0 |
| 16 | Flavo | Team Hurrikaani | 34 | 6 | 5.67 | 1 |
| 16 | lareman | Team Hurrikaani | 34 | 6 | 5.67 | 0 |
| 16 | Tiikeri2 | Team Hurrikaani | 34 | 6 | 5.67 | 0 |
| 19 | Anakonda | Team Hurrikaani | 33 | 6 | 5.50 | 1 |
| 19 | Koleee | TKN | 33 | 6 | 5.50 | 1 |
| 21 | Marko | MV | 32 | 4 | 8.00 | 1 |
| 22 | Jäppinen | SK | 29 | 6 | 4.83 | 1 |
| 23 | Havi jr (A) | Procyon II | 28 | 5 | 5.60 | 1 |
| 23 | KuKa | SK | 28 | 6 | 4.67 | 0 |
| 23 | Fisuvius | VaPa | 28 | 4 | 7.00 | 1 |
| 23 | Krisu (A) | MV | 28 | 6 | 4.67 | 0 |
| 23 | Perza | SATA | 28 | 6 | 4.67 | 0 |
| 28 | Sarina (A) | SK | 26 | 6 | 4.33 | 0 |
| 29 | ESME | Procyon II | 25 | 4 | 6.25 | 0 |
| 29 | MD | Team Hurrikaani | 25 | 6 | 4.17 | 0 |
| 29 | Fiskarna | Procyon II | 25 | 3 | 8.33 | 0 |
| 32 | Paha Kurki | Team Tylsäkairat | 24 | 3 | 8.00 | 2 |
| 33 | Huopasaapas | MV | 23 | 2 | 11.50 | 1 |
| 33 | Miika | SATA | 23 | 6 | 3.83 | 0 |
| 33 | OdeFish | Procyon II | 23 | 2 | 11.50 | 1 |
| 33 | Pelekone | Team Tylsäkairat | 23 | 6 | 3.83 | 0 |
| 37 | Juku6.1 | SK | 22 | 6 | 3.67 | 1 |
| 37 | Isotörö | Team Tylsäkairat | 22 | 6 | 3.67 | 0 |
| 37 | kumisaapas | MV | 22 | 3 | 7.33 | 1 |
| 40 | Puolesta (A) | SATA | 21 | 6 | 3.50 | 0 |
| 40 | Resupekka | MV | 21 | 5 | 4.20 | 0 |
| 40 | Seija | Team Tylsäkairat | 21 | 6 | 3.50 | 0 |
| 40 | Sevy | Procyon II | 21 | 2 | 10.50 | 1 |
| 44 | hauen leuka (C) | Procyon II | 20 | 3 | 6.67 | 0 |
| 44 | velipuolikuu | VaPa | 20 | 4 | 5.00 | 0 |
| 44 | Mortti-Jone | MV | 20 | 6 | 3.33 | 1 |
| 47 | Norsu | TKN | 19 | 6 | 3.17 | 0 |
| 47 | Ruba Korbela | TKN | 19 | 6 | 3.17 | 0 |
| 49 | Jymy (A) | Procyon II | 18 | 3 | 6.00 | 0 |
| 49 | porat | SK | 18 | 6 | 3.00 | 0 |
Joukkueet
PP2 Liiga 2026–2027: joukkueiden sijoitukset| # | Joukkue | Pelaajia | Pisteet |
|---|
| 1 | MV | 13 | 332 |
| 2 | Team Hurrikaani | 9 | 278 |
| 3 | Procyon II | 16 | 275 |
| 4 | VaPa | 12 | 250 |
| 5 | Team Tylsäkairat | 10 | 213 |
| 6 | SK | 9 | 201 |
| 7 | TKN | 9 | 166 |
| 8 | SATA | 10 | 158 |
Sarjataulukko
PP2 Liiga 2026–2027: sarjataulukko| Joukkue | O | V | T | H | Pisteet |
|---|
| MV | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Procyon II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Team Hurrikaani | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| VaPa | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Team Tylsäkairat | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| TKN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SATA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kilpailut
- 11.10.2026 · Kuopionlahti · VaPa – SATA · voittaja LassiNou
- 11.10.2026 · Rönttäoja · VaPa – SATA · voittaja Fisuvius
- 11.10.2026 · Viitalampi · VaPa – SATA · voittaja LassiNou
- 11.10.2026 · Kuopionlahti · Team Tylsäkairat – Procyon II · voittaja OdeFish
- 11.10.2026 · Rönttäoja · Team Tylsäkairat – Procyon II · voittaja Sevy
- 11.10.2026 · Viitalampi · Team Tylsäkairat – Procyon II · voittaja Olteri
- 11.10.2026 · Kuopionlahti · Team Hurrikaani – SK · voittaja Kala-ukko (C)
- 11.10.2026 · Rönttäoja · Team Hurrikaani – SK · voittaja aku ankka (A)
- 11.10.2026 · Viitalampi · Team Hurrikaani – SK · voittaja Anakonda
- 11.10.2026 · Kuopionlahti · TKN – MV · voittaja Vauhtihirvi
- 11.10.2026 · Rönttäoja · TKN – MV · voittaja Mortti-Jone
- 11.10.2026 · Viitalampi · TKN – MV · voittaja Huopasaapas
- 18.10.2026 · Ullavanjärvi · TKN – Team Tylsäkairat · voittaja Koleee
- 18.10.2026 · Rautupuro · TKN – Team Tylsäkairat · voittaja Paha Kurki
- 18.10.2026 · Kortejärvi · TKN – Team Tylsäkairat · voittaja Paha Kurki
- 18.10.2026 · Ullavanjärvi · SK – VaPa · voittaja Juku6.1
- 18.10.2026 · Rautupuro · SK – VaPa · voittaja Jäppinen
- 18.10.2026 · Kortejärvi · SK – VaPa · voittaja nipzi (A)
- 18.10.2026 · Ullavanjärvi · Procyon II – Team Hurrikaani · voittaja aku ankka (A)
- 18.10.2026 · Rautupuro · Procyon II – Team Hurrikaani · voittaja Havi jr (A)
- 18.10.2026 · Kortejärvi · Procyon II – Team Hurrikaani · voittaja Flavo
- 18.10.2026 · Ullavanjärvi · MV – SATA · voittaja KalaKettu
- 18.10.2026 · Rautupuro · MV – SATA · voittaja Marko
- 18.10.2026 · Kortejärvi · MV – SATA · voittaja kumisaapas