Kokonais Cup 2026
Kokonais Cup. Tulokset päivitetty 21.11.2026. Avaa interaktiivinen näkymä (otteluohjelma, pelaajasivut, kartat).
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Kilot | Mapit | Voitot | Suurin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olteri | 28.03 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Kumiankka | 24.58 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ED (A) | 24.32 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Nikke | 22.26 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Markku | 20.46 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Jymy (A) | 19.48 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Seija (A) | 18.40 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | JUGI | 18.36 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | LassiNou | 17.71 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | MoS136 | 17.21 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Vauhtihirvi | 17.03 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Lupu 10 | 16.43 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | kumisaapas | 16.42 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Jorma Suonikas | 16.14 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Kipe73 | 16.10 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Karvalakki | 16.04 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Havi jr (A) | 15.95 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | jigi | 15.40 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Ere | 15.39 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Norsu | 12.58 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Avantokelluja | 12.27 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Resupekka | 9.70 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Kalankaappaaja | 9.52 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Claudia Bii | 8.72 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Tepa01 | 7.75 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Juku6.1 | 2.70 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Mortti-Jone | 2.63 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Kalaton | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Kilpailut
- 13.11.2026 · Hossalaislammet · voittaja Markku
- 13.11.2026 · Iso-Ruuhijärvi · voittaja Nikke
- 13.11.2026 · Iso-Söimi · voittaja Olteri
- 13.11.2026 · Koivusaaren matalikko · voittaja Seija (A)